追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務體系
誠信經營質量保障價格實惠服務完善詳細介紹
品牌 | Premex | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 儀器種類 | 磁力攪拌器 |
應用領域 | 環保,化工,生物產業,石油,能源 |
瑞士Premex玻璃釜磁力耦合器 redclair,所有帶 M30 x 2 mm 接口的壓力部件都可以擰到標準法蘭上。徑向軸封已壓入鎖緊螺母,從而防止介質滲入磁力攪拌器驅動器的內部區域。法蘭密封件本身具有雙重功能。一方面,它充當玻璃燈泡和金屬法蘭之間的密封件,另一方面,它使玻璃圓柱體居中。法蘭尺寸 NW 15、NW 25、NW 40 和 NW 50 具有四種不同的扭矩:20 Ncm、40 Ncm、60 Ncm 或 90 Ncm,瑞士Premex玻璃釜磁力耦合器為您提供多種組合可能性。
法蘭連接 DN15 - DN50
由客戶密封到反向法蘭
磁耦合扭矩 20 Ncm - 90 Ncm
材料 WNr.1.4435 (AISI 316L) 或 WNr.2.4602 (HC22) 作為標準。
工作溫度 300°C
磁力攪拌器驅動 redclair 適用于 DN15 和 DN25 的真空或高達 10 bar 的壓力范圍。另一方面,DN 40 和 DN50 用于無壓操作。
可根據要求提供哈氏合金 C276、B3 或鈦材T 2 的版本。
輸出軸上的防銹深溝球軸承。哈氏合金或鈦版本使用滑動軸承 PTFE/碳。
最大速度 1'500U/min。帶滾珠軸承。
微型電機集成在與磁耦合器相連的紅色鋁制外殼中。
輸出軸 ? 8 mm
對于攪拌器的法蘭安裝,我們建議使用合適的壓縮配件,請參閱附件。
法蘭型 DN15、DN25、DN40、DN50
磁耦合扭矩 20 Ncm、40 Ncm、60 Ncm 和 90 Ncm
材料 WNr. 1.4435 (AISI 316L) 或 WNr. 2.4602 (HC22) 作為標準。哈氏合金 C276、B3 或鈦合金T2的其他版本。 根據要求。
輸出軸上的防銹深溝球軸承。帶有滑動軸承 PTFE/碳的哈氏合金或鈦版本。
滾珠軸承的最大速度為 1'500 rpm,滑動軸承的最大速度為 1'200 rpm。
微型電機 24V/DC,扭矩為 20 Ncm,從 40 Ncm 開始使用更強大的驅動器 48V/DC。
RED 系列的成員也可以提供用于玻璃反應器的法蘭連接。該系列中的所有磁性聯軸器都直接連接到 24V/DC 或 48V/DC 微電機,并集成到*的紅色外殼中。適用于實驗室玻璃反應器應用的緊湊型設計。
貨號 | 法蘭型號 | Ncm | 材料 WNr | 溫度 ℃ | 壓力bar | 軸 ? mm | 變體 | 密封 | 長 x 寬 x 高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
129685 | 法蘭DN15 | 20 | 1.4435 | 300 | 10 | 8 | 氟橡膠 | 70 x 64 x 488 | |
129686 | 法蘭DN15 | 20 | 2.4602 | 300 | 10 | 8 | 氟橡膠 | 70 x 64 x 488 | |
129560 | 法蘭DN15 | 40 | 1.4435 | 300 | 10 | 8 | 氟橡膠 | 70 x 64 x 500 | |
129687 | 法蘭DN15 | 40 | 2.4602 | 300 | 10 | 8 | 氟橡膠 | 70 x 64 x 500 | |
129688 | 法蘭DN15 | 60 | 1.4435 | 300 | 10 | 8 | 氟橡膠 | 70 x 64 x 551 | |
129689 | 法蘭DN15 | 60 | 2.4602 | 300 | 10 | 8 | 氟橡膠 | 70 x 64 x 551 | |
129690 | 法蘭DN15 | 90 | 1.4435 | 300 | 10 | 8 | 氟橡膠 | 70 x 64 x 563 | |
129691 | 法蘭DN15 | 90 | 2.4602 | 300 | 10 | 8 | 氟橡膠 | 70 x 64 x 563 | |
120283 | 法蘭DN25 | 20 | 1.4435 | 300 | 10 | 8 | 氟橡膠 | 80 x 86 x 505 | |
120284 | 法蘭DN25 | 20 | 2.4602 | 300 | 10 | 8 | 氟橡膠 | 80 x 86 x 505 | |
120285 | 法蘭DN25 | 40 | 1.4435 | 300 | 10 | 8 | 氟橡膠 | 80 x 86 x 517 | |
120286 | 法蘭DN25 | 40 | 2.4602 | 300 | 10 | 8 | 氟橡膠 | 80 x 86 x 517 | |
120287 | 法蘭DN25 | 60 | 1.4435 | 300 | 10 | 8 | 氟橡膠 | 80 x 86 x 568 | |
120288 | 法蘭DN25 | 60 | 2.4602 | 300 | 10 | 8 | 氟橡膠 | 80 x 86 x 568 | |
120289 | 法蘭DN25 | 90 | 1.4435 | 300 | 10 | 8 | 氟橡膠 | 80 x 86 x 580 | |
120290 | 法蘭DN25 | 90 | 2.4602 | 300 | 10 | 8 | 氟橡膠 | 80 x 86 x 580 | |
120291 | 法蘭DN40 | 20 | 1.4435 | 300 | 未加壓 | 8 | 氟橡膠 | 118 × 118 × 507 | |
120292 | 法蘭DN40 | 20 | 2.4602 | 300 | 未加壓 | 8 | 氟橡膠 | 118 × 118 × 507 | |
120293 | 法蘭DN40 | 40 | 1.4435 | 300 | 未加壓 | 8 | 氟橡膠 | 118 x 118 x 519 | |
120294 | 法蘭DN40 | 40 | 2.4602 | 300 | 未加壓 | 8 | 氟橡膠 | 118 x 118 x 519 | |
120295 | 法蘭DN40 | 60 | 1.4435 | 300 | 未加壓 | 8 | 氟橡膠 | 118 x 118 x 570 | |
120296 | 法蘭DN40 | 60 | 2.4602 | 300 | 未加壓 | 8 | 氟橡膠 | 118 x 118 x 570 | |
120297 | 法蘭DN40 | 90 | 1.4435 | 300 | 未加壓 | 8 | 氟橡膠 | 118 x 118 x 582 | |
120298 | 法蘭DN40 | 90 | 2.4602 | 300 | 未加壓 | 8 | 氟橡膠 | 118 x 118 x 582 | |
120299 | 法蘭DN50 | 20 | 1.4435 | 300 | 未加壓 | 8 | 氟橡膠 | 131 x 131 x 507 | |
120300 | 法蘭DN50 | 20 | 2.4602 | 300 | 未加壓 | 8 | 氟橡膠 | 131 x 131 x 507 | |
120301 | 法蘭DN50 | 40 | 1.4435 | 300 | 未加壓 | 8 | 氟橡膠 | 131 x 131 x 519 | |
120302 | 法蘭DN50 | 40 | 2.4602 | 300 | 未加壓 | 8 | 氟橡膠 | 131 x 131 x 519 | |
120303 | 法蘭DN50 | 60 | 1.4435 | 300 | 未加壓 | 8 | 氟橡膠 | 131 x 131 x 570 | |
120304 | 法蘭DN50 | 60 | 2.4602 | 300 | 未加壓 | 8 | 氟橡膠 | 131 x 131 x 570 | |
120305 | 法蘭DN50 | 90 | 1.4435 | 300 | 未加壓 | 8 | 氟橡膠 | 131 x 131 x 582 | |
120306 | 法蘭DN50 | 90 | 2.4602 | 300 | 未加壓 | 8 | 氟橡膠 | 131 x 131 x 582 |
產品咨詢